修理や検査をご依頼の場合は、現品に保証書を添えて弊社製品取扱店様へお持ちください。
(WEBサイトでご購入されたお客様は、そのサイトへご連絡いただくか、お近くのチェーン店様に購入証明(WEB明細など日付が分かるもの)と保証書を合わせてお持ち込みください。)保証書がない方は現品のみで構いません。
その際、「お名前とご住所、電話番号」、「不具合・問題が生じた時の使用状況」、「修理内容」をお伝えの上、弊社のアフターを取り扱っているスポーツライフプラネッツ社までご送付手配をお申し付けください。
複雑な加工補修が必要でない場合、当該現品がアフターサービス係に到着次第、早急に作業を行い、できるだけ早く小売店様までご返送いたします。
また、ご依頼の内容や製品により修理をお受けできない場合がございます。ガイドやグリップの規格または素材の変更など、仕様変更やオーダーメイドに該当する修理・補修などは承っておりません。また、検査や工場での修理が必要な場合、1~2か月前後のお時間をいただくことがございます。あらかじめ、ご了承ください。
弊社では、釣り竿の補修用性能部品の保有期限をカタログ掲載終了後5年間としています。
LITE 55 | LITE 61 | LITE 64 | LITE 74 | LITE 76 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥23,900 | ¥24,900 | ¥25,900 | ¥27,900 | ¥27,900 | |||||
免責金額 | ¥8,365 | ¥8,715 | ¥9,065 | ¥9,765 | ¥9,765 | |||||
パーツ価格 | ¥11,950 | ¥15,600 | ¥12,450 | ¥16,200 | ¥12,950 | ¥16,900 | ¥13,950 | ¥18,200 | ¥13,950 | ¥18,200 |
LITE 82 | LITE 90 | |||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | |||||||
製品価格 | ¥28,900 | ¥29,900 | ||||||||
免責金額 | ¥10,115 | ¥10,465 | ||||||||
パーツ価格 | ¥14,450 | ¥18,800 | ¥14,950 | ¥19,500 | ||||||
LITE 68-5 | LITE 76-5 | |||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
製品価格 | ¥27,900 | ¥28,900 | ||||||||
免責金額 | ¥4,500 | ¥4,900 | ||||||||
パーツ価格 | ¥7,500 | ¥4,500 | ¥7,000 | ¥3,500 | ¥10,000 | ¥7,500 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥3,500 | ¥10,000 |
STD.66L | STD.76L | STD.86ML | STD.96ML | STD.76M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥24,900 | ¥25,900 | ¥28,900 | ¥29,900 | ¥26,900 | |||||
免責金額 | ¥8,715 | ¥9,065 | ¥10,115 | ¥10,465 | ¥9,415 | |||||
パーツ価格 | ¥12,450 | ¥16,200 | ¥12,950 | ¥17,000 | ¥14,450 | ¥18,800 | ¥14,950 | ¥19,500 | ¥13,450 | ¥17,500 |
STD.90M | STD.100M | STD.96MH | STD.106MH | STD.109H | ||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥29,900 | ¥32,900 | ¥31,900 | ¥34,900 | ¥35,900 | |||||
免責金額 | ¥10,465 | ¥11,515 | ¥11,165 | ¥12,215 | ¥12,565 | |||||
パーツ価格 | ¥14,950 | ¥19,500 | ¥16,450 | ¥21,500 | ¥15,950 | ¥20,800 | ¥17,450 | ¥22,800 | ¥17,950 | ¥23,500 |
STD.C73ML | STD.C88M | STD.C76MH | STD.C106MH | STD.C109H | ||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥27,900 | ¥28,900 | ¥28,900 | ¥34,900 | ¥35,900 | |||||
免責金額 | ¥9,765 | ¥10,115 | ¥10,115 | ¥12,215 | ¥12,565 | |||||
パーツ価格 | ¥13,950 | ¥18,200 | ¥14,450 | ¥18,800 | ¥14,450 | ¥18,800 | ¥17,450 | ¥22,800 | ¥17,950 | ¥23,500 |
STD.83ML-5 | STD.90ML-5 | |||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
製品価格 | ¥29,900 | ¥32,800 | ||||||||
免責金額 | ¥5,227 | ¥5,400 | ||||||||
パーツ価格 | ¥7,800 | ¥5,800 | ¥6,000 | ¥5,200 | ¥10,800 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥5,800 | ¥11,200 |
STD.C80H | STD.83L | STD.86MH | STD.90ML | STD.93MH | ||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥32,900 | ¥27,900 | ¥29,900 | ¥29,900 | ¥31,900 | |||||
免責金額 | ¥13,160 | ¥9,765 | ¥10,465 | ¥10,465 | ¥11,165 | |||||
パーツ価格 | ¥19,500 | ¥16,500 | ¥13,950 | ¥18,000 | ¥14,950 | ¥19,500 | ¥14,950 | ¥19,500 | ¥15,950 | ¥20,800 |
STD.111MH | ||||||||||
#1 | #2 | |||||||||
製品価格 | ¥35,900 | |||||||||
免責金額 | ¥12,565 | |||||||||
パーツ価格 | ¥17,950 | ¥23,500 |
XD 100M | XD 100H | XD 100XH | XD 106PS1 | XD 106PS2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥36,900 | ¥38,900 | ¥39,900 | ¥42,900 | ¥43,900 | |||||
免責金額 | ¥12,915 | ¥13,615 | ¥13,965 | ¥15,015 | ¥15,365 | |||||
パーツ価格 | ¥18,450 | ¥24,000 | ¥19,450 | ¥25,500 | ¥19,950 | ¥26,000 | ¥21,450 | ¥28,000 | ¥21,950 | ¥28,800 |
XD 93JS | XD 100EX | |||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | |||||||
製品価格 | ¥42,900 | ¥45,900 | ||||||||
免責金額 | ¥15,015 | ¥16,065 | ||||||||
パーツ価格 | ¥21,450 | ¥28,000 | ¥22,950 | ¥29,800 |
NATURAL SEVEN 77MH | TESTAMATTA 88MH | URBAN DINO 90ML | LAST RESORT 90H | GENEROUS 94M | |
---|---|---|---|---|---|
製品価格 | ¥72,000 | ¥76,000 | ¥72,000 | ¥80,000 | ¥74,000 |
免責金額 | ¥21,600 | ¥22,800 | ¥21,600 | ¥24,000 | ¥22,200 |
BEAST BRAWL 93MH | MONSTER BREAK 98H | HIGH ROLLER 103ML | CRAZY CARRY 108MH | ||
#1 | #2 | ||||
製品価格 | ¥98,000 | ¥81,000 | ¥78,000 | ¥85,000 | |
免責金額 | ¥21,600 | ¥29,400 | ¥24,300 | ¥23,400 | ¥25,500 |
ナチュラルセブン77MH | ラパージュ85MH | メトロナイト86LX | フロウハント810ML | ヴァンクール92H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥55,000 | ¥59,000 | ¥56,000 | ¥57,000 | ¥68,000 | |||||
免責金額 | ¥19,250 | ¥20,650 | ¥19,600 | ¥19,950 | ¥23,800 | |||||
パーツ価格 | ¥27,500 | ¥36,000 | ¥29,500 | ¥38,500 | ¥28,000 | ¥36,500 | ¥28,500 | ¥37,500 | ¥34,000 | ¥44,500 |
スタウトハート90MH | ジェイルブレーカー92MX | ヴァンクール92H | ナイトホーク93ML | |||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |||
製品価格 | ¥63,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥63,000 | ||||||
免責金額 | ¥22,050 | ¥21,700 | ¥23,800 | ¥22,050 | ||||||
パーツ価格 | ¥31,500 | ¥38,500 | ¥31,000 | ¥39,500 | ¥34,000 | ¥44,500 | ¥31,500 | ¥41,000 | ||
ビーストブロウル95MH | エンゼルシューター96M | ポデローサ102M | ハイローラー104ML | バンカー111MX | ||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥71,000 | |||||
免責金額 | ¥22,750 | ¥22,050 | ¥23,450 | ¥23,450 | ¥24,850 | |||||
パーツ価格 | ¥32,500 | ¥42,500 | ¥31,500 | ¥41,000 | ¥33,500 | ¥44,000 | ¥33,500 | ¥44,000 | ¥35,500 | ¥46,500 |
モンスターゲイル110H | リライヤー113MH | バック・フォー119MX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | グリップ | |
製品価格 | ¥67,000 | ¥65,000 | ¥66,000 | ||||
免責金額 | ¥20,100 | ¥19,500 | ¥19,800 | - | |||
パーツ価格 | ¥33,500 | ¥43,550 | ¥32,500 | ¥42,250 | ¥27,000 | ¥33,000 | - |
グリップ定価 | - | - | - | - | - | - | ¥16,000 |
WallMagic B70MLX | Art Magic 87LX | Art Magic 88MLX | Art Magic 91ML | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |||||
製品価格 | ¥26,900 | ¥27,900 | ¥28,900 | ¥28,900 | ||||||||
免責金額 | ¥13,450 | - | ¥8,370 | ¥8,670 | ¥8,670 | |||||||
パーツ価格 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥18,500 | ¥14,500 | ¥19,000 | ¥14,500 | ¥19,000 | ||||
Best Bower B83MX | Best Bower B92H | Best Bower 93ML | Best Bower 95M | Best Bower 96MLX | Best Bower 103 MLX | |||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥28,900 | ¥32,900 | ¥29,900 | ¥29,900 | ¥29,900 | ¥29,900 | ||||||
免責金額 | ¥8,670 | ¥9,870 | ¥8,970 | ¥8,970 | ¥8,970 | ¥8,970 | ||||||
パーツ価格 | ¥14,500 | ¥19,000 | ¥16,500 | ¥21,500 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥15,000 | ¥19,500 |
Grand Swell 96MH | Grand Swell 100MX | Grand Swell 104MH | Grand Swell 108MX | Rock & Storm 110H | Rock & Storm 116M | |||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥31,900 | ¥32,900 | ¥34,900 | ¥34,900 | ¥36,900 | ¥35,900 | ||||||
免責金額 | ¥9,570 | ¥9,870 | ¥12,215 | ¥12,215 | ¥11,070 | ¥10,770 | ||||||
パーツ価格 | ¥16,000 | ¥21,000 | ¥16,500 | ¥21,500 | ¥17,500 | ¥23,000 | ¥17,500 | ¥23,000 | ¥18,500 | ¥24,000 | ¥18,000 | ¥23,500 |
STAY GOLD 76LXS | STAY GOLD 82ML | STAY GOLD 86LXS | BLUE MOMENT 75L | BLUE MOMENT 77L | ALABANZA 80M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |||
製品価格 | ¥38,500 | ¥41,000 | ¥41,500 | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥39,800 | ||||||||
免責金額 | ¥13,475 | ¥14,350 | ¥14,525 | ¥13,475 | ¥13,825 | ¥13,930 | ||||||||
パーツ価格 | ¥19,250 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥26,500 | ¥20,750 | ¥26,500 | ¥19,250 | ¥25,000 | ¥19,750 | ¥26,000 | ¥20,000 | ¥26,000 | ||
AIR STINGERⅡ60L | AIR STINGERⅡ63ULS | |||||||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | |||||||||||
製品価格 | ¥35,800 | ¥36,500 | ||||||||||||
免責金額 | ¥12,530 | ¥12,775 | ||||||||||||
パーツ価格 | ¥17,900 | ¥23,500 | ¥18,250 | ¥24,000 | ||||||||||
Legacy'SC 63ULS | Legacy'SC 610LS | Legacy'SC 73MLT | Legacy'SC 77MLT | Legacy'SC 75MHT | Legacy'SC 80MT | |||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |||
製品価格 | ¥39,900 | ¥40,900 | ¥41,900 | ¥43,900 | ¥44,900 | ¥45,900 | ||||||||
免責金額 | ¥11,970 | ¥12,270 | ¥12,570 | ¥13,170 | ¥13,470 | ¥13,770 | ||||||||
パーツ価格 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥20,500 | ¥27,000 | ¥21,000 | ¥27,500 | ¥22,000 | ¥29,000 | ¥22,500 | ¥29,500 | ¥23,000 | ¥30,000 | ||
Legacy' BLUELINE 63.5LS |
Legacy' BLUELINE 71.5LS |
Legacy' BLUELINE 71MT |
Legacy' BLUELINE 72MLT |
Legacy' BLUELINE 77MLT |
||||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |||||
製品価格 | ¥25,800 | ¥27,800 | ¥28,800 | ¥27,800 | ¥28,800 | |||||||||
免責金額 | ¥7,740 | ¥8,340 | ¥8,640 | ¥8,340 | ¥8,640 | |||||||||
パーツ価格 | ¥13,000 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥14,500 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥14,500 | ¥19,000 |
HARBOR VERSATILE 77MX | LONG EXPRESS 90MH | BOTTOM CONTACT B88H | HARBOR BULL 96H | BULL BUMP 106XH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥27,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥34,800 | ¥35,800 | |||||
免責金額 | ¥9.730 | ¥10,430 | ¥10,430 | ¥12,180 | ¥12,530 | |||||
パーツ価格 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥17,500 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥21,500 |
ALLEY SHOOT B69H | ADMIRABLE B77MHX | |||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | |||||||
製品価格 | ¥28,800 | ¥28,800 | ||||||||
免責金額 | ¥14,400 | ¥10,080 | ||||||||
パーツ価格 | ¥21,000 | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥17,500 |
BLACK LINE97M | BLACK LINE96MH | BLACK LINE99H | BLACK LINE EX 910HX | BLACK LINE EX 100H | BLACK LINE EX 106HH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
製品価格 | ¥31,800 | ¥32,800 | ¥34,800 | ¥38,800 | ¥38,800 | ¥39,800 | ||||||
免責金額 | ¥9,540 | ¥9,840 | ¥10,440 | ¥11,640 | ¥11,640 | ¥11,940 | ||||||
パーツ価格 | ¥16,000 | ¥21,000 | ¥16,500 | ¥21,500 | ¥17,500 | ¥23,000 | ¥19,500 | ¥25,500 | ¥19,500 | ¥25,500 | ¥20,000 | ¥26,000 |
QUATTROBLACK 100MHX |
QUATTROBLACK 100H |
QUATTROBLACK 106H |
QUATTROBLACK C-GORILLA96HX |
QUATTROBLACK C-GORILLA105HH |
||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |||
製品価格 | ¥55,800 | ¥55,800 | ¥57,800 | ¥57,800 | ¥59,800 | |||||||
免責金額 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥17,340 | ¥17,340 | ¥17,940 | |||||||
パーツ価格 | ¥28,000 | ¥36,500 | ¥28,000 | ¥36,500 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥30,000 | ¥39,000 |
釣りを安全に楽しんでいただくために、商品に添付しております「取扱説明書」を必ずお読みください。
お使いになる人や他の人への危害及び財産への損害を未然に防止するため、取扱説明書や本体ラベルに表示された内容は必ずお守りください。取扱説明書及びラベルのマークの意味は次のようになっています。
この表示は「人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容」を示しています。
この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。
使用方法に関する事項
|
|
|
|
|
|
●自重は素材・塗料・部品等により、ばらつきますので標準自重で表示しております。 ●全長は合わせの深さ等により、ばらつきますので標準全長で表示しております。標準自重・標準全長、 その他の仕様も校正競争規約に基づく表示をしております。 ●竿は一本一本手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合がありますのでご了承ください。 |
使用方法に関する事項
●キャスティング(投げる)の時は、ベールを起こすことを忘れないでください。 仕掛けが切れたり、思わぬ方向にとんで、周囲の人にけがをさせるおそれがあります。 ●キャスティング(投げる)の時は、ストッパーをONにして投げてください。OFFにして投げると、ハンドル等が逆転し、 手に当たりけがをするおそれがあります。 ●ストッパーをOFFにして釣っていると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。 ●糸が勢いよく出ている時は、糸に触れないでください。糸で指を切るおそれがあります。 ●自重は素材、表面処理、部品等により、バラツキが生じる場合がありますのでご了承ください。 |
|
●回転しているハンドル、ローター等には触れないでください。けがをするおそれがあります。 |